2021年9月30日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2021/9/30
- 上場頭数:112 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 26 | 2515 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 19 | 2288 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 1991 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 2 | 1697 | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 3 | 1259 | B-3 | 2 | 759 | |||
| B-2 | 4 | 1225 | B-2 | 2 | 1054 | B-2 | 1 | 724 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1625 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 865 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 8 | 652 | |||
| C-1 | 2 | 920 | C-1 | – | – | C-1 | 33 | 543 |




