2019年 8月 8日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2019/8/8
- 上場頭数:109 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 16 | 2597 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 11 | 2182 | A-4 | 4 | 1816 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 10 | 1940 | A-3 | 2 | 1660 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1466 | A-2 | 1 | 1509 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 2 | 2140 | B-4 | 7 | 1690 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 9 | 1658 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 4 | 1168 | B-2 | 3 | 1394 | B-2 | – | – | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | 1 | 2104 | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 3 | 1247 | C-2 | 11 | 620 | |||
| C-1 | 3 | 808 | C-1 | – | – | C-1 | 20 | 537 |




