2019年9月20日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2019/9/20
- 上場頭数:121 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 22 | 2614 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 13 | 2272 | A-4 | 3 | 1753 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 6 | 1919 | A-3 | 3 | 1610 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1354 | A-2 | 1 | 1459 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 2 | 2056 | B-4 | 2 | 1722 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 10 | 1531 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 1 | 860 | B-2 | 4 | 1415 | B-2 | 2 | 742 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1418 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 3 | 1306 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 15 | 729 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 31 | 672 |




