2022年6月9日| This post is in: 牛市況
-
- 取引日:2022/6/9
- 上場頭数: 112 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 24 | 2519 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 14 | 2325 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 5 | 1946 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1059 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2272 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 2 | 1741 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 1 | 1547 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 5 | 1074 | B-2 | 3 | 1474 | B-2 | 3 | 749 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | 1 | 487 | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1498 | C-3 | 1 | 793 | |||
| C-2 | 1 | 703 | C-2 | – | – | C-2 | 13 | 717 | |||
| C-1 | 1 | 1048 | C-1 | – | – | C-1 | 32 | 557 |




