2022年4月7日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2022/4/7
- 上場頭数: 210 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 115 | 2677 | A-5 | 6 | 1859 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 9 | 2284 | A-4 | 2 | 1678 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | – | – | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1369 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 2 | 2440 | B-5 | 1 | 1861 | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 1836 | B-4 | 2 | 1627 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 7 | 1331 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 1 | 1028 | B-2 | – | – | B-2 | 2 | 749 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 9 | 672 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 39 | 565 |




