2021年12月2日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2021/12/2
- 上場頭数:209 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 91 | 2910 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 31 | 2528 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 6 | 2244 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 1071 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2339 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 1192 | B-4 | 4 | 1498 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 4 | 1561 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 8 | 941 | B-2 | 2 | 910 | B-2 | 1 | 655 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 486 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1327 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 9 | 559 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 46 | 335 |




