2021年10月14日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2021/10/14
- 上場頭数:116 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 24 | 2638 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 12 | 2404 | A-4 | 1 | 1708 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 2171 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 1242 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 1818 | B-4 | 1 | 1764 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1270 | B-3 | 1 | 1581 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 1092 | B-2 | 1 | 1625 | B-2 | 1 | 717 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 622 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1396 | C-3 | 1 | 788 | |||
| C-2 | 1 | 1086 | C-2 | 2 | 770 | C-2 | 6 | 691 | |||
| C-1 | 3 | 720 | C-1 | – | – | C-1 | 47 | 512 |




