2021年3月25日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2021/3/25
- 上場頭数:101 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 16 | 2800 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 16 | 2559 | A-4 | 1 | 1840 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 5 | 1962 | A-3 | 2 | 1709 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 2324 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2486 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 2 | 1754 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 1 | 1623 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 8 | 1229 | B-2 | 4 | 1297 | B-2 | 1 | 681 | |||
| B-1 | 1 | 905 | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | 1 | 594 | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 5 | 657 | |||
| C-1 | 6 | 864 | C-1 | – | – | C-1 | 27 | 620 |




