2021年3月4日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2021/3/4
- 上場頭数:129 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 32 | 2840 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 28 | 2545 | A-4 | 4 | 1708 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 6 | 2272 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1757 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | 1 | 1840 | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 2272 | B-4 | 2 | 1643 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 2 | 1455 | B-3 | 3 | 1535 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 2 | 1149 | B-2 | 6 | 1236 | B-2 | 3 | 706 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1358 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 8 | 688 | |||
| C-1 | 3 | 653 | C-1 | – | – | C-1 | 23 | 613 |




