2021年1月21日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2021/1/21
- 上場頭数:116 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 15 | 2580 | A-5 | 2 | 1902 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 17 | 2412 | A-4 | 3 | 1769 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 1948 | A-3 | 2 | 1196 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 1043 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 1988 | B-4 | 2 | 1794 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1476 | B-3 | 8 | 1471 | B-3 | 2 | 739 | |||
| B-2 | 4 | 1110 | B-2 | 1 | 1302 | B-2 | 8 | 706 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 4 | 672 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1467 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 14 | 629 | |||
| C-1 | 2 | 921 | C-1 | – | – | C-1 | 25 | 612 |




