2019年8月1日| This post is in:  牛市況
						
- 取引日:2019/8/1
 - 上場頭数:135 頭
 - 第174回 茨城県常陸牛研究会 開催
 
単位(円/kg)
| 
 和牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 交雑種 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 乳牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 36 | 2641 | A-5 | 1 | 2032 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 28 | 2346 | A-4 | 3 | 1800 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 5 | 2155 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 1081 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | 1 | 1860 | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 2 | 2016 | B-4 | 4 | 1784 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 14 | 1665 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 935 | B-2 | 6 | 1438 | B-2 | – | – | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1567 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 825 | C-2 | 1 | 978 | C-2 | 6 | 768 | |||
| C-1 | 2 | 782 | C-1 | – | – | C-1 | 20 | 695 | 




