2019年4月11日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2019/4/11
- 上場頭数:128 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 29 | 2717 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 20 | 2461 | A-4 | 1 | 1858 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 6 | 2211 | A-3 | 4 | 1583 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 3 | 1163 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 2096 | B-4 | 4 | 1692 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 3 | 1701 | B-3 | 10 | 1603 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 2 | 1106 | B-2 | 1 | 1501 | B-2 | 1 | 687 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 591 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 4 | 1297 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 1 | 1087 | C-2 | 12 | 627 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 24 | 512 |




