- 取引日 : 2022/9/29
- 上場頭数 : 85 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 26 | 2543 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 2 | 2353 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 2 | 1333 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1195 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 2 | 2191 | B-4 | 1 | 1782 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 6 | 1548 | B-3 | 1 | 650 | |||
| B-2 | 2 | 1035 | B-2 | – | – | B-2 | 3 | 600 | |||
| B-1 | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | ||||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | 1 | 486 | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 9 | 557 | |||
| C-1 | 1 | 761 | C-1 | – | – | C-1 | 26 | 510 |




