- 取引日 : 2022/12/22
- 上場頭数 : 116 頭
- 牛止市
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 30 | 2436 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 18 | 2298 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 2 | 1614 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1574 | B-3 | 4 | 1374 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 692 | B-2 | 2 | 973 | B-2 | 1 | 794 | |||
| B-1 | 2 | 655 | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 2 | 913 | C-2 | 4 | 819 | C-2 | 12 | 531 | |||
| C-1 | 5 | 589 | C-1 | – | – | C-1 | 29 | 463 |




