- 取引日 : 2023/3/24
 - 上場頭数 : 101 頭
 
| 
 和牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 交雑種 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 乳牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 12 | 2509 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 12 | 2282 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 1 | 1944 | A-3 | 1 | 1353 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 486 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | 1 | 1634 | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 2250 | B-4 | 2 | 1462 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 3 | 1330 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 747 | B-2 | 1 | 1188 | B-2 | 3 | 529 | |||
| B-1 | 2 | 644 | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 540 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1254 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 1 | 216 | C-2 | 11 | 486 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 39 | 494 | 




