- 取引日 : 2023/6/29
 - 上場頭数 : 114 頭
 
| 
 和牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 交雑種 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 乳牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 25 | 2462 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 12 | 2051 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 1715 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 2003 | B-4 | 1 | 1728 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | – | – | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 6 | 782 | B-2 | 3 | 1468 | B-2 | 1 | 822 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 754 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1482 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 885 | C-2 | – | – | C-2 | 13 | 748 | |||
| C-1 | 5 | 776 | C-1 | – | – | C-1 | 39 | 694 | 




