- 取引日 : 2023/10/26
 - 上場頭数 : 129 頭
 
| 
 和牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 交雑種 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 乳牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 28 | 2450 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 13 | 2026 | A-4 | 1 | 1625 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 2 | 1547 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 928 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 3 | 1598 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 5 | 1202 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 5 | 830 | B-2 | 3 | 1198 | B-2 | 3 | 672 | |||
| B-1 | 1 | 654 | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 554 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 910 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 14 | 712 | |||
| C-1 | 2 | 566 | C-1 | – | – | C-1 | 42 | 544 | 




