- 取引日 : 2023/11/23
 - 上場頭数 : 115頭
 
| 
 和牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 交雑種 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 乳牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 29 | 2608 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 7 | 2174 | A-4 | 4 | 1691 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 1 | 1952 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 2 | 1628 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 4 | 1529 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 8 | 855 | B-2 | 4 | 854 | B-2 | 1 | 698 | |||
| B-1 | 4 | 602 | B-1 | – | – | B-1 | 2 | 533 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 1 | 391 | C-2 | 9 | 650 | |||
| C-1 | 2 | 594 | C-1 | 3 | 491 | C-1 | 37 | 539 | 




