- 取引日:2011/04/28
- 上場頭数: 126
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 | 7 | 2011 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
A-4 | 30 | 1775 | A-4 | 2 | 1323 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 14 | 1498 | A-3 | 2 | 1196 | A-3 | – | – | |||
A-2 | 6 | 1405 | A-2 | 1 | 1077 | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | 1 | 1474 | B-5 | – | – | |||
B-4 | 1 | 1710 | B-4 | 4 | 1362 | B-4 | – | – | |||
B-3 | – | – | B-3 | 6 |
1200 |
B-3 | – | – | |||
B-2 | 9 | 942 | B-2 | 9 | 1137 | B-2 | 1 | 469 | |||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 2 | 468 | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
C-2 | 3 |
852 |
C-2 | 3 | 946 | C-2 | 5 | 587 | |||
C-1 | 4 | 543 | C-1 | 1 | 498 | C-1 | 15 | 369 |