- 取引日:2012/05/28
- 上場頭数:17 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | – | – | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | – | – | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | – | – | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | – | – | B-3 | – | – | |||
| B-2 | – | – | B-2 | – | – | B-2 | 2 |
512 |
|||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 |
3 |
462 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 |
12 |
352 |




