- 取引日:2012/11/1
- 上場頭数: 133 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 23 | 1898 | A-5 | 2 | 1469 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 22 | 1720 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 15 | 1531 | A-3 | 1 | 1155 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 5 | 1242 | A-2 | 1 | 1016 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 1649 | B-4 | 4 | 1218 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 2 | 1547 | B-3 | 3 | 1146 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 6 | 880 | B-2 |
8 |
1010 | B-2 | 3 |
397 |
|||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1087 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1090 | C-3 | 1 | 581 | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 2 | 820 | C-2 |
9 |
402 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | 1 | 578 | C-1 |
21 |
221 |




