- 取引日:2012/01/19
- 上場頭数:198
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 | 23 | 1933 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
A-4 | 24 | 1615 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
A-3 | 23 | 1299 | A-3 | 5 | 1101 | A-3 | – | – | |||
A-2 | 12 | 1082 | A-2 | 4 | 703 | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | 2 | 1402 | B-4 | 3 | 1228 | B-4 | – | – | |||
B-3 | 1 | 1168 | B-3 | 14 | 1022 | B-3 | – | – | |||
B-2 | 9 | 507 | B-2 | 19 | 771 | B-2 | 1 | 308 | |||
B-1 | 1 | 157 | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
C-2 | – |
– |
C-2 | 12 | 587 | C-2 | 17 | 221 | |||
C-1 | 6 | 231 | C-1 | – | – | C-1 | 22 | 181 |