- 取引日:2012/04/19
- 上場頭数:186 頭
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 | 50 | 1888 | A-5 | 2 | 1447 | A-5 | – | – | |||
A-4 | 23 | 1654 | A-4 | 3 | 1247 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 15 | 1455 | A-3 | 1 | 1139 | A-3 | – | – | |||
A-2 | 6 | 1156 | A-2 | 2 | 1105 | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | 1 | 1530 | B-4 | 8 | 1294 | B-4 | – | – | |||
B-3 | 2 | 1248 | B-3 | 12 | 1150 | B-3 | – | – | |||
B-2 | 5 | 683 | B-2 | 13 | 1073 | B-2 | 3 |
401 |
|||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | 1 | 907 | C-3 | – | – | |||
C-2 | 3 | 442 | C-2 | 4 | 687 | C-2 |
9 |
440 | |||
C-1 | 1 | 354 | C-1 | 1 | 298 | C-1 |
21 |
324 |