- 取引日:2012/7/12
- 上場頭数: 174 頭
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 | 24 | 1882 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
A-4 | 27 | 1583 | A-4 | 5 | 1188 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 19 | 1366 | A-3 | 4 | 1034 | A-3 | – | – | |||
A-2 | 7 | 1175 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | 3 | 1540 | B-4 | 1 | 1260 | B-4 | – | – | |||
B-3 | 2 | 1138 | B-3 | 19 | 1053 | B-3 | – | – | |||
B-2 | 4 | 798 | B-2 |
13 |
987 | B-2 | 3 |
559 |
|||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
C-3 | 1 | 1116 | C-3 | 2 | 894 | C-3 | – | – | |||
C-2 | 2 | 480 | C-2 | 4 | 804 | C-2 |
7 |
495 | |||
C-1 | 1 | 367 | C-1 | – | – | C-1 |
26 |
308 |