- 取引日:2012/9/27
- 上場頭数: 151 頭
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 | 18 | 1826 | A-5 | 1 | 1435 | A-5 | – | – | |||
A-4 | 16 | 1618 | A-4 | 3 | 1333 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 11 | 1426 | A-3 | 4 | 1157 | A-3 | – | – | |||
A-2 | 7 | 1341 | A-2 | 2 | 1004 | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | 3 | 1658 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | 2 | 1217 | B-4 | 3 | 1280 | B-4 | – | – | |||
B-3 | 4 | 1350 | B-3 | 13 | 1084 | B-3 | – | – | |||
B-2 | 1 | 1228 | B-2 |
17 |
914 | B-2 | 5 |
540 |
|||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1258 | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1030 | C-3 | – | – | |||
C-2 | 2 | 560 | C-2 |
1 |
966 | C-2 |
12 |
454 | |||
C-1 | 5 | 347 | C-1 | – | – | C-1 |
17 |
284 |