- 取引日:2013/1/24
- 上場頭数: 171 頭
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 |
21 |
1899 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
A-4 | 24 | 1688 | A-4 | 2 | 1278 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 12 | 1591 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | 2 | 1608 | B-4 | 3 | 1255 | B-4 | – | – | |||
B-3 | 1 | 1581 | B-3 | 26 | 1112 | B-3 | – | – | |||
B-2 | 3 | 813 | B-2 |
17 |
1036 | B-2 |
1 |
584 |
|||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1188 | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1096 | C-3 | – | – | |||
C-2 | 1 | 611 | C-2 | 1 | 1019 | C-2 |
20 |
342 | |||
C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 |
35 |
257 |