- 取引日:2013/3/28
- 上場頭数:101 頭
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 |
13 |
2162 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
A-4 | 15 | 1787 | A-4 | 2 | 1424 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 13 | 1657 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
A-2 | 1 | 1544 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | 1 | 1832 | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
B-3 | 2 | 1468 | B-3 | 10 |
1150 |
B-3 | – | – | |||
B-2 | – | – | B-2 |
8 |
1046 | B-2 |
1 |
412 |
|||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 |
2 |
298 | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
C-2 | 1 | 634 | C-2 |
3 |
830 | C-2 |
5 |
384 | |||
C-1 | – | – | C-1 | 2 | 376 | C-1 |
22 |
344 |