- 取引日:2014/3/20
- 上場頭数: 122 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 |
14 |
2016 | A-5 | 1 | 1522 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 12 | 1766 | A-4 | 11 | 1291 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 10 | 1589 | A-3 | 1 | 1260 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 3 | 1381 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 3 | 1882 | B-5 | 1 | 1471 | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 4 |
1286 |
B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 10 |
1175 |
B-3 | – | – | |||
| B-2 | – | – | B-2 |
9 |
1051 | B-2 |
2 |
488 |
|||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 |
2 |
479 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1073 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 |
4 |
988 | C-2 |
6 |
468 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 |
25 |
427 |




