- 取引日:2013/5/30
- 上場頭数: 153 頭
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5 |
23 |
2086 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
A-4 | 26 | 1853 | A-4 | 2 | 1414 | A-4 | – | – | |||
A-3 | 13 | 1724 | A-3 | 2 | 1293 | A-3 | – | – | |||
A-2 | 6 | 1670 | A-2 | 2 | 1182 | A-2 | – | – | |||
A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
B-4 | – | – | B-4 | 2 | 1283 | B-4 | – | – | |||
B-3 | 2 | 1695 | B-3 | 14 |
1252 |
B-3 | – | – | |||
B-2 | 9 | 1063 | B-2 |
7 |
1187 | B-2 |
3 |
501 |
|||
B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 |
– |
– | |||
C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1130 | C-3 | – | – | |||
C-2 | – | – | C-2 |
3 |
1121 | C-2 |
8 |
535 | |||
C-1 | 3 | 655 | C-1 | – | – | C-1 |
26 |
431 |