- 取引日:2014/8/28
- 上場頭数:192 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 36 | 2078 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 38 | 1827 | A-4 | 1 | 1391 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 12 | 1716 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 3 | 1459 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 2 | 1873 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 4 | 1739 | B-4 | 12 | 1397 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 6 | 1614 | B-3 | 7 | 1288 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 5 | 1198 | B-2 | 11 | 1091 | B-2 | 9 | 638 | |||
| B-1 | 1 | 561 | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 596 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1234 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 4 | 959 | C-2 | 9 | 621 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 29 | 583 |




