2014年 11月 10日| This post is in: 牛市況
- 取引日:2014/11/10
- 上場頭数:21 頭
単位(円/kg)
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | – | – | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | – | – | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | – | – | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 4 | 1257 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | – | – | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 1 | 1188 | B-2 | – | – | B-2 | 2 | 650 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 704 | C-2 | – | – | C-2 | 6 | 663 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 7 | 613 |




