- 取引日:2015/3/9
- 上場頭数:26 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | – | – | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | – | – | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | – | – | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | – | – | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 1 | 1083 | B-2 | – | – | B-2 | 2 | 655 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 7 | 629 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 16 | 617 |




