- 取引日:2015/3/19
- 上場頭数:164 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 21 | 2331 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 24 | 2177 | A-4 | 2 | 1644 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 9 | 2035 | A-3 | 3 | 1632 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 1406 | A-2 | 1 | 1460 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2194 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 3 | 2117 | B-4 | 1 | 1629 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 4 | 2046 | B-3 | 9 | 1541 | B-3 | 1 | 1031 | |||
| B-2 | 9 | 1386 | B-2 | 8 | 1472 | B-2 | 10 | 830 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | 1 | 616 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 4 | 1499 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 1027 | C-2 | 2 | 1181 | C-2 | 25 | 719 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | 1 | 730 | C-1 | 22 | 600 |




