- 取引日:2015/5/21
- 上場頭数: 145 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
1721
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 21 | 2422 | A-5 | 1 | 1948 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 31 | 2262 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 5 | 2003 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 4 | 1690 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 2 | 2205 | B-5 | 1 | 1883 | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 2 | 2144 | B-4 | 4 | 1804 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 2 | 1926 | B-3 | 19 | 1721 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 5 | 1392 | B-2 | 5 | 1584 | B-2 | 1 | 834 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1606 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 2 | 1128 | C-2 | 4 | 1394 | C-2 | 7 | 849 | |||
| C-1 | 1 | 713 | C-1 | 2 | 845 | C-1 | 23 | 741 |




