- 取引日:2015/7/24
- 上場頭数: 112 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 19 | 2423 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 16 | 2309 | A-4 | 1 | 1803 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 9 | 1939 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2160 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 4 | 2089 | B-4 | 3 | 1820 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 4 | 1702 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 1477 | B-2 | 7 | 1610 | B-2 | 1 | 891 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1641 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 2 | 1246 | C-2 | 3 | 1569 | C-2 | 12 | 778 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 25 | 704 |




