- 取引日:2016/1/21
- 上場頭数: 118 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 19 | 2822 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 12 | 2663 | A-4 | 3 | 1837 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 2458 | A-3 | 2 | 1745 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 1620 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2707 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 8 | 1802 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 2 | 2369 | B-3 | 15 | 1646 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 2 | 1232 | B-2 | 12 | 1501 | B-2 | 4 | 725 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | 1 | 1407 | C-3 | 1 | 1529 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 3 | 1472 | C-2 | 14 | 649 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 15 | 583 |




