- 取引日 : 2024/12/26
- 上場頭数 : 97 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 27 | 2370 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 8 | 2040 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 2 | 723 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 1 | 723 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | – | – | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 762 | B-3 | – | – | B-3 | 1 | 324 | |||
| B-2 | 4 | 644 | B-2 | 2 | 1295 | B-2 | 1 | 380 | |||
| B-1 | 1 | 541 | B-1 | – | – | B-1 | 5 | 606 | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 3 | 485 | |||
| C-1 | 2 | 494 | C-1 | – | – | C-1 | 36 | 596 |




