- 取引日:2017/4/13
- 上場頭数:124 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 17 | 2833 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 21 | 2548 | A-4 | 1 | 1815 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 7 | 2294 | A-3 | 1 | 1760 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 3 | 1888 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 4 | 2322 | B-4 | 5 | 1857 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 2293 | B-3 | 13 | 1614 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 1047 | B-2 | 17 | 1235 | B-2 | 1 | 666 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1780 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 4 | 1502 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 758 | C-2 | – | – | C-2 | 6 | 615 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 18 | 447 |




