- 取引日:2018/5/24
- 上場頭数:96 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 20 | 2670 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 8 | 2378 | A-4 | 1 | 1678 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 9 | 1732 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | 1 | 1236 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 3 | 2162 | B-4 | 3 | 1621 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1085 | B-3 | 13 | 1419 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 1142 | B-2 | 4 | 1199 | B-2 | 1 | 405 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1508 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | 1 | 974 | C-3 | 2 | 1217 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 659 | C-2 | – | – | C-2 | 8 | 573 | |||
| C-1 | 2 | 441 | C-1 | – | – | C-1 | 14 | 372 |




