- 取引日:2018/9/27
- 上場頭数:94 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 10 | 2723 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 11 | 2516 | A-4 | 3 | 1853 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 2356 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 4 | 1701 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1247 | B-3 | 11 | 1571 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | – | – | B-2 | 5 | 1309 | B-2 | – | – | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | 1 | 1513 | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 845 | C-2 | 2 | 834 | C-2 | 7 | 602 | |||
| C-1 | 2 | 547 | C-1 | 2 | 602 | C-1 | 31 | 477 |




