- 取引日:2018/10/18
- 上場頭数:91 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 18 | 2741 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 15 | 2426 | A-4 | 2 | 1734 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 2072 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 2426 | B-4 | 4 | 1708 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 8 | 1579 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 3 | 1057 | B-2 | 4 | 1296 | B-2 | 2 | 640 | |||
| B-1 | 1 | 834 | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1491 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 1027 | C-2 | 1 | 1352 | C-2 | 5 | 552 | |||
| C-1 | – | – | C-1 | – | – | C-1 | 22 | 499 |




