- 取引日:2018/11/8
- 上場頭数:123 頭
- 第10回 茨城県 生産者共進会 開催
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 39 | 2807 | A-5 | 1 | 2216 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 18 | 2548 | A-4 | 2 | 1706 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 5 | 2402 | A-3 | 2 | 1447 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | 2 | 1603 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 3 | 2368 | B-4 | 6 | 1769 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 2298 | B-3 | 9 | 1649 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 2 | 1168 | B-2 | – | – | B-2 | 1 | 633 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | 1 | 1072 | C-2 | 1 | 1180 | C-2 | 6 | 623 | |||
| C-1 | 2 | 534 | C-1 | – | – | C-1 | 21 | 479 |




