- 取引日:2021/5/20
- 上場頭数:112 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 18 | 2594 | A-5 | 1 | 2041 | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 11 | 2247 | A-4 | 1 | 1796 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 8 | 2059 | A-3 | 3 | 1667 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 3 | 1369 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 1 | 1757 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1202 | B-3 | 4 | 1627 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 4 | 981 | B-2 | 6 | 1452 | B-2 | 5 | 1073 | |||
| B-1 | 1 | 1028 | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1385 | C-3 | 1 | 1090 | |||
| C-2 | 1 | 933 | C-2 | – | – | C-2 | 11 | 946 | |||
| C-1 | 5 | 889 | C-1 | – | – | C-1 | 26 | 693 |




