- 取引日:2021/6/24
- 上場頭数:110 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 19 | 2635 | A-5 | – | – | A-5 | 1 | 1470 | |||
| A-4 | 15 | 2305 | A-4 | 2 | 1845 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 6 | 1877 | A-3 | 1 | 1708 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1271 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 2290 | B-4 | 2 | 1738 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1464 | B-3 | 5 | 1658 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 7 | 1079 | B-2 | 2 | 1018 | B-2 | 2 | 777 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1470 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 9 | 761 | |||
| C-1 | 2 | 886 | C-1 | – | – | C-1 | 31 | 639 |




