- 取引日:2021/9/2
- 上場頭数:116 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 43 | 2608 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 14 | 2240 | A-4 | – | – | A-4 | – | – | |||
| A-3 | – | – | A-3 | 2 | 1588 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 365 | A-2 | 1 | 1200 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | 1 | 2285 | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | 1 | 1972 | B-4 | 1 | 1567 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1611 | B-3 | 5 | 1428 | B-3 | 1 | 1077 | |||
| B-2 | 1 | 1233 | B-2 | 1 | 1275 | B-2 | 1 | 759 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 1 | 1276 | C-3 | 1 | 658 | |||
| C-2 | 2 | 983 | C-2 | 1 | 843 | C-2 | 6 | 737 | |||
| C-1 | 1 | 864 | C-1 | – | – | C-1 | 26 | 586 |




