-
- 取引日:2022/4/14
- 上場頭数: 138 頭
|
和牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
交雑種
|
規格
|
頭数
|
加重
|
乳牛
|
規格
|
頭数
|
加重
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 47 | 2506 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 6 | 2141 | A-4 | 2 | 1824 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 3 | 1362 | A-3 | – | – | A-3 | – | – | |||
| A-2 | 2 | 1065 | A-2 | – | – | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 3 | 1697 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | 1 | 1446 | B-3 | 5 | 1612 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 5 | 1081 | B-2 | 2 | 1266 | B-2 | 4 | 706 | |||
| B-1 | 1 | 974 | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | – | – | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | – | – | C-2 | 22 | 699 | |||
| C-1 | 1 | 1007 | C-1 | – | – | C-1 | 34 | 555 |




