2019年 5月  23日| This post is in:  牛市況
	
	
- 取引日:2019/5/23
 - 上場頭数:73 頭
 
単位(円/kg)
| 
 和牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 交雑種 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
 乳牛 
 | 
 規格 
 | 
 頭数 
 | 
 加重 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 12 | 2702 | A-5 | – | – | A-5 | – | – | |||
| A-4 | 15 | 2373 | A-4 | 1 | 1836 | A-4 | – | – | |||
| A-3 | 7 | 2151 | A-3 | 6 | 1676 | A-3 | – | – | |||
| A-2 | – | – | A-2 | 1 | 1500 | A-2 | – | – | |||
| A-1 | – | – | A-1 | – | – | A-1 | – | – | |||
| B-5 | – | – | B-5 | – | – | B-5 | – | – | |||
| B-4 | – | – | B-4 | 1 | 1773 | B-4 | – | – | |||
| B-3 | – | – | B-3 | 3 | 1660 | B-3 | – | – | |||
| B-2 | 2 | 1088 | B-2 | 2 | 1607 | B-2 | 1 | 705 | |||
| B-1 | – | – | B-1 | – | – | B-1 | – | – | |||
| C-5 | – | – | C-5 | – | – | C-5 | – | – | |||
| C-4 | – | – | C-4 | – | – | C-4 | – | – | |||
| C-3 | – | – | C-3 | 2 | 1521 | C-3 | – | – | |||
| C-2 | – | – | C-2 | 1 | 780 | C-2 | 9 | 685 | |||
| C-1 | 1 | 784 | C-1 | 1 | 950 | C-1 | 6 | 588 | 




